Depuis juin 2018, quatre agents de la police municipale sont affectés à la brigade verte, avec une double mission :
- de la pédagogie auprès des usagers (habitants, commerçants, entreprises, bailleurs, associations, écoles...) en matière de gestion des déchets
- l'application des pouvoirs de police du maire en matière de salubrité publique et de propreté, en verbalisant les contrevenants selon des pénalités validées par le conseil municipal du 27 septembre 2018.
Ces pénalités sont distinctes des amendes existantes prévues par les divers codes et s'ajoutent aux amendes pénales en cas de récidive.
Déchets-dépôts
Infraction | pénalité |
---|
Dépôt d’ordures ménagères (sacs ou vrac) et de déchets recyclables, de matériaux ou d’objets en vue de leur enlèvement (mobilier, petit électroménager, planches) par le service de collecte sans respecter les conditions fixées par l’autorité administrative (horaires, emplacements) y compris pied de BAVE | 150 € |
Déchets spéciaux et/ou très encombrants de particuliers (gravats, plâtre, pots de peinture, isolants, cuves hydrocarbures, ….) nécessitant un circuit de traitement particulier | 600 € |
Déchets spéciaux et/ou très encombrants de professionnels y compris micro-entrepreneurs (gravats, platures, pots de peinture, isolants, cuves hydrocarbures, ….) nécessitant un circuit de traitement particulier | 1 000 € |
Pollution
Infraction | pénalité |
---|
Déversement de liquide insalubre hors des emplacements autorisés avec ou sans pollution avérée (particuliers ou professionnels) | 1 500 € |
Déversement – abandon putrescibles (déchets alimentaires, déchets carnés, autres déchets d’origine animal ou végétal) hors des emplacements autorisés avec ou sans pollution avérée (particuliers) | 80 € |
Déversement – abandon putrescibles (déchets alimentaires, déchets carnés, autres déchets d’origine animal ou végétal) hors des emplacements autorisés sans pollution avérée (entreprises) | 280 € |
Brûlage à l'air libre des déchets ménagers et assimilés sur la voie publique et espaces publics et terrains privés communaux (parcs, jardins, …) (particuliers) | 100 € |
Brûlage à l'air libre des déchets ménagers et assimilés sur la voie publique et espaces publics et terrains privés communaux (parcs, jardins, …) (entreprises) | 200 € |
Jets ou dépôts de nourriture aux animaux (oiseaux, félidés, canidés,…) en tous lieux publics | 100 € |
Incivilités
Infraction | pénalité |
---|
Jets de détritus (mégots, chewing-gums, canette, bouteilles, papiers gras, ….) | 50 € |
Abandon de déjections canines hors des emplacements autorisés ou non-ramassés | 50 € |
Epanchement d’urine sur la voie publique, parcs et jardins, ou terrains privés communaux | 50 € |
Affichage sauvage sur mobilier, arbres, … ou sur support apposé sur domaine public y compris autocollants (particuliers) | 50 € |
Affichage sauvage sur mobilier, arbres, … ou sur support apposé sur domaine public y compris autocollants (professionnels) | 200 € |
Végétation débordante sur l’espace public | 350 € |
Barrières, gravats, cônes, rubans… laissés sur la voie publique suite chantiers ou événements (association ou particuliers) | 50 € |
Dégradations
Infraction | pénalité |
---|
Dégradation volontaire de mobilier urbain | 350 € |
Utilisation non autorisée / Dégradation de mobilier de défense incendie (poteaux, bouches, colonne sèches) | 600 € |
Tags / graffitis y compris tag éphémères sur trottoirs et voirie sans autorisation | 75 € |
Dégradation d’un espace vert et du patrimoine arboré | 350 € |