Les Cergyssois
Population totale* | 68 348 habitants | |
---|---|---|
Jeunesse | 50% des habitants ont moins de 30 ans | |
Retraités | 10% | |
Familles | 12 222 familles dont 4 108 familles monoparentales | |
Renouvellement | 18,4% d'habitants arrivés depuis moins de 2 ans | |
Niveau d'études | 59,1% des 15 ans+ ont 1 diplôme niveau BAC+ | |
Actifs | 33 044 actifs de plus de 15 ans | |
Imposition | 38% des foyers fiscaux sont imposables |
* Population totale légale en vigueur au 01/01/2024.
Pour plus d'information sur les données autres que la population totale : voir les chiffres INSEE pour Cergy.